Programma: TELSPA 5.1.p         data: 27/01/2017     ora: 17:58
File dati: C:\Users\Roberto\Desktop\Progetto in zona sismica\Tel definitivo\Input Tel def.txt


Analisi telaio spaziale, Savoca Roberto



DATI GEOMETRICI DELL'INSIEME SPAZIALE

telaio   tipo    x (m)     y (m)   angolo (gradi)

   1       R     0.00       0.00          0.00
   2       R    17.10       0.00          0.00
   3       R     6.70       2.50          0.00
   4       R     0.00       5.00          0.00
   5       R    18.95       5.00          0.00
   6       R     0.00       8.78          0.00
   7       R    -0.15      13.90          0.00
   8       R     0.00      16.90          0.00
   9       R    17.10      16.90          0.00
  10       R     0.00       0.00         90.00
  11       R     4.75       5.00         90.00
  12       R     6.70       0.00         90.00
  13       R     6.70      14.40         90.00
  14       R    10.50       2.50         90.00
  15       R    13.30       2.50         90.00
  16       R    17.10       0.00         90.00
  17       R    17.10      14.40         90.00
  18       R    19.05       5.00         90.00
  19       R    23.80       0.00         90.00

Non  presente il graticcio di travi di fondazione



TABELLA DEI TIPI DI SEZIONE

                   b     h     area    inerzia materiale
sezione  forma     m     m      m2        m4   

   1       R     0.30  0.75   0.2250   0.010547       1    
   2       R     0.30  0.65   0.1950   0.006866       1    
   3       R     0.60  0.26   0.1560   0.000879       1    
   4       R     0.30  0.80   0.2400   0.012800       1    
   5       R     0.80  0.30   0.2400   0.001800       1    
   6       R     0.30  0.70   0.2100   0.008575       1    
   7       R     0.70  0.30   0.2100   0.001575       1    



Materiale      Modulo E [N/mm2]    Modulo G [N/mm2]    Coeff. di Poisson ni
    1                31500               14318                    0.10     



TELAIO N.1

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  1 -  2   6.70    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    1              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

    2              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.2

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  3 -  4   6.70    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    3              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

    4              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.3

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  5 -  6   3.80    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

  6 -  7   2.80    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

  7 -  8   3.80    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    5              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

    6              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

    7              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

    8              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.4

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  9 - 10   4.85    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    9              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   10              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.5

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 11 - 12   4.85    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   11              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   12              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.6

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 13 - 14   4.65    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 14 - 15   5.85    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 15 - 16   2.80    6    3  0.60  0.26  0.000879    5    3  0.60  0.26  0.000879
                   4    3  0.60  0.26  0.000879    3    3  0.60  0.26  0.000879
                   2    3  0.60  0.26  0.000879    1    3  0.60  0.26  0.000879

 16 - 17   5.85    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 17 - 18   4.65    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   13              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   14              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   15              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   16              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   17              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   18              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.7

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 19 - 20   4.65    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 20 - 23   2.20    6    3  0.60  0.26  0.000879    5    3  0.60  0.26  0.000879
                   4    3  0.60  0.26  0.000879    3    3  0.60  0.26  0.000879
                   2    3  0.60  0.26  0.000879    1    3  0.60  0.26  0.000879

 23 - 24   3.80    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 24 - 25   2.80    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 25 - 26   3.80    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 26 - 21   2.20    6    3  0.60  0.26  0.000879    5    3  0.60  0.26  0.000879
                   4    3  0.60  0.26  0.000879    3    3  0.60  0.26  0.000879
                   2    3  0.60  0.26  0.000879    1    3  0.60  0.26  0.000879

 21 - 22   4.65    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   19              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   20              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   23              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   24              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   25              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   26              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   21              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   22              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.8

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 27 - 28   6.70    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   27              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   28              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.9

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 29 - 30   6.70    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   29              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   30              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.10

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  1 -  9   5.00    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

  9 - 13   3.78    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 13 - 19   4.62    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 19 - 27   3.50    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    1              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

    9              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   13              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   19              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   27              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.11

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 10 - 14   3.78    6    3  0.60  0.26  0.000879    5    3  0.60  0.26  0.000879
                   4    3  0.60  0.26  0.000879    3    3  0.60  0.26  0.000879
                   2    3  0.60  0.26  0.000879    1    3  0.60  0.26  0.000879

 14 - 20   4.62    6    3  0.60  0.26  0.000879    5    3  0.60  0.26  0.000879
                   4    3  0.60  0.26  0.000879    3    3  0.60  0.26  0.000879
                   2    3  0.60  0.26  0.000879    1    3  0.60  0.26  0.000879




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   10              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   14              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   20              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.12

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  2 -  5   2.50    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    2              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

    5              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.13

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

 23 - 28   2.50    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

   23              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   28              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.14

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  6 - 15   6.28    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 15 - 24   5.62    6    3  0.60  0.26  0.000879    5    3  0.60  0.26  0.000879
                   4    3  0.60  0.26  0.000879    3    3  0.60  0.26  0.000879
                   2    3  0.60  0.26  0.000879    1    3  0.60  0.26  0.000879




SEZIONI DEI PILASTRI

pilastro         piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
                             m     m       m4                m     m       m4  

    6              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800

   15              6    6  0.30  0.70  0.008575    5    6  0.30  0.70  0.008575
                   4    6  0.30  0.70  0.008575    3    4  0.30  0.80  0.012800
                   2    4  0.30  0.80  0.012800    1    4  0.30  0.80  0.012800

   24              6    7  0.70  0.30  0.001575    5    7  0.70  0.30  0.001575
                   4    7  0.70  0.30  0.001575    3    5  0.80  0.30  0.001800
                   2    5  0.80  0.30  0.001800    1    5  0.80  0.30  0.001800




CORRISPONDENZA TRA TRAVERSI ED IMPALCATI

traverso       impalcato
    6              6
    5              5
    4              4
    3              3
    2              2
    1              1



TELAIO N.15

ALTEZZA DEI PIANI

piano     altezza (m)

  6         3.20
  5         3.20
  4         3.20
  3         3.20
  2         3.20
  1         3.80



LUCI E SEZIONI DELLE TRAVI

 campata   luce  piano sez.  b     h    inerzia  piano sez.  b     h    inerzia
             m               m     m       m4                m     m       m4  

  7 - 16   6.28    6    2  0.30  0.65  0.006866    5    2  0.30  0.65  0.006866
                   4    2  0.30  0.65  0.006866    3    1  0.30  0.75  0.010547
                   2    1  0.30  0.75  0.010547    1    1  0.30  0.75  0.010547

 16 - 25   5.62    6    3  0.60  0.26  0.000879    5    3  0.60  0.26  0.000879
                   4    3  0.60  0.26  0.000879    3    3  0.60  0.26  0.000879
                   2    3  0.60  0.26  0.000879    1    3  0.60  0.26  0.000879




SEZIONI DEI PILASTRI

